# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | প্রকল্পসমূহ | |||||||
২ | সকল প্রকল্প সমুহ | |||||||
৩ | এলজিইডি | |||||||
৪ | কাবিটা | |||||||
৫ | জি আর | |||||||
৬ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহয়তা তহবিল | ১০-০৩-২০২৩ | ১২-০৪-২০২৩ | ১ | অন্যান্য | ১০০০০০/- | ১২-০৪-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৭ | থোক বরাদ্দ | ১২-০৭-২০২৩ | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | কাবিখা | ২৩-০৬-২০২৩ | ২৩-১১-২০২৩ | 5 | কাবিখা | ২০০০০০/- | ২৩-১১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৯ | 2022-2023 এলজিএসপি -৩ | ১৯-০৪-২০২২ | এলজিএসপি | ১৩০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১০ | টিআর | ০৫-০৫-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 07 | টিআর | ১০০০০০/- | ০৫-১২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস