# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | প্রকল্পসমূহ | |||||||
2 | সকল প্রকল্প সমুহ | |||||||
3 | এলজিইডি | |||||||
4 | কাবিটা | |||||||
5 | জি আর | |||||||
6 | Union Development Assistance Fund | 10-03-2023 | 12-04-2023 | ১ | অন্যান্য | ১০০০০০/- | 12-04-2023 | বাস্তবায়িত |
7 | Bulk allocation | 12-07-2023 | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | ||||
8 | kabikha | 23-06-2023 | 23-11-2023 | 5 | কাবিখা | ২০০০০০/- | 23-11-2023 | বাস্তবায়িত |
9 | 2022-2023 LGSP-03 | 19-04-2022 | এলজিএসপি | ১৩০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
10 | T R | 05-05-2023 | 30-06-2023 | 07 | টিআর | ১০০০০০/- | 05-12-2023 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS