১ নং ওর্য়াড | ||||||
ক্রঃনং | নাম | পিতার /স্বামী | গ্রাম | ওর্য়াড | আইডি নং | |
1. | সুমতি | এমপি | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫১২২৭ | |
2. | করুনা | সুবাস চন্দ্র | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫০৫৩৯ | |
3. | প্রমিলা | জিতেন্দ্র | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫০১৫৮ | |
4. | কলিকা রানী | ঘনেশশাম | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪৪৪৮২০১ | |
5. | শেফালী | মুনি | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫০৩৫৬ | |
6. | শান্তি রানী | বুধো | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫০৭৮৯ | |
7. | কুলেন চন্দ্র | উপেন | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫০৯৮৭ | |
8. | মীর ইয়াকুব | আঃহক মুন্সি | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫১৩৪৬ | |
9. | ফেসফেস | নন্দলাল | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫০২৮২ | |
10. | পৃথিশ চন্দ্র রায় | মহেদ্র | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫০৮৮১ | |
11. | শখিন চন্দ্র | নলিত | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫১২৪৮ | |
12. | বলিচরন | লক্ষন চন্দ্র বর্মন | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫০৬৭৪ | |
13. | উত্তম কুমার | যামিনী চন্দ্র বর্মন | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫০৪৭০ | |
14. | সুরু বালা রানী | ধনহরী | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫০৫৯১ | |
15. | মতিয়র | মৃতঃ জমসেদ আলী | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ |
| |
16. | ভাটিয়া চন্দ্র | প্রানকিষ্ট | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০২ | ৯৪১৯৪১৪১৫০৪৫৬ | |
17. | নয়ন চন্দ্র বর্মন | যামিনি | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০২ | ৯৪১৯৪১৪১৫০৬০৪ |
১ নং ওর্য়াড | ||||||
ক্রঃনং | নাম | পিতার /স্বামী | গ্রাম | ওর্য়াড | আইডি নং | |
1. | সুমতি | এমপি | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫১২২৭ | |
2. | করুনা | সুবাস চন্দ্র | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫০৫৩৯ | |
3. | প্রমিলা | জিতেন্দ্র | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫০১৫৮ | |
4. | কলিকা রানী | ঘনেশশাম | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪৪৪৮২০১ | |
5. | শেফালী | মুনি | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫০৩৫৬ | |
6. | শান্তি রানী | বুধো | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫০৭৮৯ | |
7. | কুলেন চন্দ্র | উপেন | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫০৯৮৭ | |
8. | মীর ইয়াকুব | আঃহক মুন্সি | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫১৩৪৬ | |
9. | ফেসফেস | নন্দলাল | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫০২৮২ | |
10. | পৃথিশ চন্দ্র রায় | মহেদ্র | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫০৮৮১ | |
11. | শখিন চন্দ্র | নলিত | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫১২৪৮ | |
12. | বলিচরন | লক্ষন চন্দ্র বর্মন | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫০৬৭৪ | |
13. | উত্তম কুমার | যামিনী চন্দ্র বর্মন | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫০৪৭০ | |
14. | সুরু বালা রানী | ধনহরী | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ | ৯৪১৯৪১৪১৫০৫৯১ | |
15. | মতিয়র | মৃতঃ জমসেদ আলী | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০১ |
| |
16. | ভাটিয়া চন্দ্র | প্রানকিষ্ট | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০২ | ৯৪১৯৪১৪১৫০৪৫৬ | |
17. | নয়ন চন্দ্র বর্মন | যামিনি | উত্তর ঠাকুরগাঁও | ০২ | ৯৪১৯৪১৪১৫০৬০৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS