ল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2013 - 07/2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭, | এডিপি প্রকল্প | ৭,৪৮,৪৪৫/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2013 - 06/2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | যাত্রাপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন এলাকায় কিটনাশক ঔষধ ছিটানো স্প্রে মেশিন সরবরাহ করন | ১০০০০০/- |
এলজিইডি | |||
সকল প্রকল্পসমূহ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2013 - 06/2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | যাত্রাপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন এলাকায় কিটনাশক ঔষধ ছিটানো স্প্রে মেশিন সরবরাহ করন | ১০০০০০/- |
01/2012 - 06/2012 | ৩ | ৩ নং ওয়ার্ডের মরহুম সুরত উল্যা পিয়নের বাড়ীর সামনের রাস্তা হইতে আইয়ুব মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2013 - 06/2013 | ৩ | ৩ নং ওয়ার্ডের মরহুম সুরত উল্যা পিয়নের বাড়ীর সামনের রাস্তা হইতে আইয়ুব মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | |
01/2013 - 06/2013 | ৬ নং ওয়ার্ড | মাহবুবের বাড়ি হইতে সাদ্দামের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৮০০০০/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2012 - 06/2012 | ২,৩,৭ | টিআর |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2012 - 06/2012 | ৩ | এলজিইডির প্রকল্প | ২৫০০০০/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
জিআর |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
কাবিখা |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
কাবিটা |